<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>irfanevrens.net blog &#187; Sınavlar</title>
	<atom:link href="http://blog.irfanevrens.net/category/sinavlar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.irfanevrens.net</link>
	<description>bir PHP ve CodeIgniter uzmanı</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2011 20:28:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Bilgisayar Mimarisi Sınavı &#8211; 2008</title>
		<link>http://blog.irfanevrens.net/2008/11/24/bilgisayar-mimarisi-sinavi-2008/</link>
		<comments>http://blog.irfanevrens.net/2008/11/24/bilgisayar-mimarisi-sinavi-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 17:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irfanevrens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sınavlar]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar mimarisi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.irfanevrens.net/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Soru 1: John von Neumann bilgisaya ve işlemcisinin mimarisi hakkında açıklama istendi. Soru 2: Pipeline nedir, açıklayınız. Soru 3: CISC ve RISC mimarilerini açıklayınız, karşılaştırınız ve Komut seti seçilmesindeki kriterleri belirtiniz. Soru 4: Komut sayısı verilen bir işlemin RISC ve &#8230; <a href="http://blog.irfanevrens.net/2008/11/24/bilgisayar-mimarisi-sinavi-2008/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soru 1: John von Neumann bilgisaya ve işlemcisinin mimarisi hakkında açıklama istendi.</p>
<p>Soru 2: Pipeline nedir, açıklayınız.</p>
<p>Soru 3: CISC ve RISC mimarilerini açıklayınız, karşılaştırınız ve Komut seti seçilmesindeki kriterleri belirtiniz.</p>
<p>Soru 4: Komut sayısı verilen bir işlemin RISC ve CISC mimarisi üzerinde 1 sn&#8217;de yapılabilmesi için clock işlem değeri ne olmalıdır. vesselam <img src='http://blog.irfanevrens.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.irfanevrens.net/2008/11/24/bilgisayar-mimarisi-sinavi-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilgisayar Grafik Sınavı &#8211; 2008</title>
		<link>http://blog.irfanevrens.net/2008/11/24/bilgisayar-grafik-sinavi-2008/</link>
		<comments>http://blog.irfanevrens.net/2008/11/24/bilgisayar-grafik-sinavi-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 17:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irfanevrens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sınavlar]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar grafik]]></category>
		<category><![CDATA[sınav]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.irfanevrens.net/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Soru 1: 3 yapraklı ve 4 yapraklı bir yoncayı ekrana çizebilen algoritma sorusu soruldu. Soruda algoritma verildi ve sonucunda oluşacak şeklin çizilmesi istendi. Soru 2: Bu soru vize projesini yapmayanlar içindi. Genel anlamda kamera kalibrasyonu ile ilgiilydi. Yerinizde olsam vize &#8230; <a href="http://blog.irfanevrens.net/2008/11/24/bilgisayar-grafik-sinavi-2008/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soru 1: 3 yapraklı ve 4 yapraklı bir yoncayı ekrana çizebilen algoritma sorusu soruldu. Soruda algoritma verildi ve sonucunda oluşacak şeklin çizilmesi istendi.</p>
<p>Soru 2: Bu soru vize projesini yapmayanlar içindi. Genel anlamda kamera kalibrasyonu ile ilgiilydi. Yerinizde olsam vize projesini yapar ve bu soru ile uğraşmak zorunda kalmazdım <img src='http://blog.irfanevrens.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Soru 3: Köşe koordinatları ile içerisindeki bir noktanın koordinatları verilen bir dikdörtgenin faklı bir noktaya taşınması ve bu taşıma ile oluşan yeni koordinat sistemindeki yeni değerlerinin, eski koordinat değerleri arasındaki ilişkinin nasıl olacağı soruldu.</p>
<p>Soru 4: 3 boyutlu bir koordinat sisteminde bir noktanın x, y ve z düzlemlerine göre simetrileri alınabilmesi için kullanılacak transformasyon matrislerinin ne olacağı soruldu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.irfanevrens.net/2008/11/24/bilgisayar-grafik-sinavi-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assembly Dili Final Sınavı &#8211; 2008</title>
		<link>http://blog.irfanevrens.net/2008/06/02/assembly-dili-final-sinavi-2008/</link>
		<comments>http://blog.irfanevrens.net/2008/06/02/assembly-dili-final-sinavi-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 19:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irfanevrens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sınavlar]]></category>
		<category><![CDATA[assembly]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.irfanevrens.net/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Soru 1: Belleğin 0101 ile 0120 arasında yer alan rasgele sayıları sıralayarak 0201 ile 0220 arasındaki bellek gözlerine yazan Assembly programını yazınız. Soru 2: Kullanıcıdan üçgen (T), dikdörtgen (R) ya da daire (C) bilgisini ekrandan alan ve duruma göre yani, &#8230; <a href="http://blog.irfanevrens.net/2008/06/02/assembly-dili-final-sinavi-2008/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soru 1:  Belleğin 0101 ile 0120 arasında yer alan rasgele sayıları sıralayarak 0201 ile 0220 arasındaki bellek gözlerine yazan Assembly programını yazınız.</p>
<p>Soru 2: Kullanıcıdan üçgen (T), dikdörtgen (R) ya da daire (C) bilgisini ekrandan alan ve duruma göre yani, T girildiyse, yükseklik ve tabanı soran, R girildiyse kısa kenar ile uzun kenarı soran, C girildiyse yarıçap bilgisini soran ve işlem yaparak sonucu bulan Assembly programını yazınız. (Pi: 22/7)</p>
<p>Soru 3:  0123 portundan bilgi okuyan bir led göstergeci üzerindeki ledleri sırasıyla sağdan sola ve en sona gelince sağdan sola yakarak ileleyen ve bu şekilde sürekli bir döngü halinde devam eden bir Assembly programı yazınız.</p>
<p>Soru 4: Assembly dilinin avantajlarını ve dezavantajlarını detaylı bir şekilde yazınız.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.irfanevrens.net/2008/06/02/assembly-dili-final-sinavi-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilgisayar Ağları Final Sınavı &#8211; 2008</title>
		<link>http://blog.irfanevrens.net/2008/05/28/bilgisayar-aglari-final-sinavi-2008/</link>
		<comments>http://blog.irfanevrens.net/2008/05/28/bilgisayar-aglari-final-sinavi-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 15:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irfanevrens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sınavlar]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar ağları]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.irfanevrens.net/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Soru 1: CSMA/CD metodunda bir pencerenin alınması ve iletilmesi işlemlerinin şemasını çiziniz. Soru 2: ISDN arabirimlerini kanallarına göre sınıflandırınız ve açıklayınız. Soru 3: Selective Repeat ve Go-Back-N ile ilgili idi. Bit hata oranı verilmişti. K=7 ve K=127 için sonuçlar istendi. &#8230; <a href="http://blog.irfanevrens.net/2008/05/28/bilgisayar-aglari-final-sinavi-2008/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soru 1: CSMA/CD metodunda bir pencerenin alınması ve iletilmesi işlemlerinin şemasını çiziniz.</p>
<p>Soru 2: ISDN arabirimlerini kanallarına göre sınıflandırınız ve açıklayınız.</p>
<p>Soru 3: Selective Repeat ve Go-Back-N ile ilgili idi. Bit hata oranı verilmişti. K=7 ve K=127 için  sonuçlar istendi.</p>
<p>Soru 4: Distance vektör ile Link State karşılaştırınız.</p>
<p>Soru 5: Link State ve Distance vektörün kullandığı metric hesabı için kriterleri yazınız.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.irfanevrens.net/2008/05/28/bilgisayar-aglari-final-sinavi-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

